Sæsonhub
FC Midtjylland 2026/27-sæson
Superliga
Tabeloversigt
Placering
2
Superliga
Point
15
Kampe
7
Sejre-Uafgjort-Nederlag
4-3-0
Mål for-mod
12-7
DWDWD
Resultater indtil nu (22)
| Dato | Turnering | Kamp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 sep 2026 | Superliga | FC Midtjylland 2-2 FC Nordsjaelland | U |
| 2 sep 2026 | Superliga | Aarhus 0-2 FC Midtjylland | S |
| 30 aug 2026 | Superliga | Silkeborg 1-1 FC Midtjylland | U |
| 27 aug 2026 | UEFA Europa Conference League | HNK Rijeka 1-4 FC Midtjylland | S |
| 23 aug 2026 | Superliga | FC Midtjylland 1-0 Randers FC | S |
| 20 aug 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland 2-0 HNK Rijeka | S |
| 16 aug 2026 | Superliga | Lyngby 1-1 FC Midtjylland | U |
| 13 aug 2026 | UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland 3-2 Bohemians | S |
| 6 aug 2026 | UEFA Europa Conference League | Bohemians 0-2 FC Midtjylland | S |
| 2 aug 2026 | Superliga | FC Midtjylland 2-1 AC Horsens | S |
| 30 jul 2026 | UEFA Europa League | FC Midtjylland 0-2 Beşiktaş | T |
| 26 jul 2026 | Superliga | Sonderjyske 2-3 FC Midtjylland | S |
| 23 jul 2026 | UEFA Europa League | Beşiktaş 1-0 FC Midtjylland | T |
| 17 jul 2026 | Træningskampe klubhold | FC Midtjylland 4-1 Odense | S |
| 11 jul 2026 | Træningskampe klubhold | Cardiff 0-6 FC Midtjylland | S |
| 4 jul 2026 | Træningskampe klubhold | FC Midtjylland 4-2 Silkeborg | S |
| 26 jun 2026 | Træningskampe klubhold | Malmo FF 2-2 FC Midtjylland | U |
| 20 jun 2026 | Træningskampe klubhold | FC Midtjylland 1-0 Lillestrøm | S |
| 5 feb 2026 | Træningskampe klubhold | Zbrojovka Brno 7-1 FC Midtjylland | T |
| 15 jan 2026 | Træningskampe klubhold | FC Midtjylland 3-0 Kryvbas KR | S |
| 15 jan 2026 | Træningskampe klubhold | FC Midtjylland 1-1 Ferencvarosi TC | U |
| 9 jan 2026 | Træningskampe klubhold | Sonderjyske 3-6 FC Midtjylland | S |
Kommende kampe (22)
| Dato | Afspark | Turnering | Kamp | Sted |
|---|---|---|---|---|
| 10 sep 2026 | 16:00 | DBU Pokalen | Sundby vs FC Midtjylland | |
| 14 sep 2026 | 17:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Brondby | MCH Arena |
| 19 sep 2026 | 16:00 | Superliga | Odense vs FC Midtjylland | Nature Energy Park |
| 11 okt 2026 | 16:00 | Superliga | FC Midtjylland vs FC Copenhagen | MCH Arena |
| 15 okt 2026 | 16:45 | UEFA Europa Conference League | Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland | Demrozi Stadium |
| 19 okt 2026 | 17:00 | Superliga | Viborg vs FC Midtjylland | Energi Viborg Arena |
| 22 okt 2026 | 19:00 | UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland vs St. Truiden | MCH Arena |
| 25 okt 2026 | 13:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Lyngby | MCH Arena |
| 1 nov 2026 | 15:00 | Superliga | FC Nordsjaelland vs FC Midtjylland | Right to Dream Park |
| 5 nov 2026 | 17:45 | UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland vs Ajax | MCH Arena |
| 8 nov 2026 | 17:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Sonderjyske | MCH Arena |
| 22 nov 2026 | 17:00 | Superliga | Brondby vs FC Midtjylland | |
| 26 nov 2026 | 17:45 | UEFA Europa Conference League | Pafos vs FC Midtjylland | Alphamega Stadium |
| 29 nov 2026 | 17:00 | Superliga | FC Copenhagen vs FC Midtjylland | Parken Stadium |
| 6 dec 2026 | 17:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Silkeborg | MCH Arena |
| 10 dec 2026 | 17:45 | UEFA Europa Conference League | Lincoln Red Imps FC vs FC Midtjylland | Europa Point Stadium |
| 17 dec 2026 | 20:00 | UEFA Europa Conference League | FC Midtjylland vs HNK Hajduk Split | MCH Arena |
| 21 feb 2027 | 17:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Odense | MCH Arena |
| 28 feb 2027 | 17:00 | Superliga | AC Horsens vs FC Midtjylland | Hybel Arena Horsens |
| 7 mar 2027 | 17:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Viborg | MCH Arena |
| 14 mar 2027 | 17:00 | Superliga | Randers FC vs FC Midtjylland | Cepheus Park |
| 21 mar 2027 | 17:00 | Superliga | FC Midtjylland vs Aarhus | MCH Arena |
Topscorere
| Spiller | Scorende mål | Kampe | Minutter |
|---|---|---|---|
| Stanley Chimeremeze Iheanacho | 4 | 10 | 384 |
| Friday Ubi Etim | 3 | 10 | 450 |
| Gue-Sung Cho | 2 | 10 | 567 |
| Sofus Østergaard Grandjean Johannese | 2 | 9 | 463 |
| Denil Daniel Castillo Preciado | 1 | 11 | 622 |
Flest assists
| Spiller | Assists | Kampe | Minutter |
|---|---|---|---|
| Philip Anyanwu Billing | 2 | 11 | 857 |
| Friday Ubi Etim | 2 | 10 | 450 |
| Rasmus Nissen Kristensen | 1 | 11 | 970 |
| Denil Daniel Castillo Preciado | 1 | 11 | 622 |
| Stanley Chimeremeze Iheanacho | 1 | 10 | 384 |
